Domenica 14 ottobre sul circuito di Casal Velino si disputera la nona gara dell' 8° Trofeo Motorsannio/Pirelli le categorie in pista sono:
la Mini con moto di 50 cc. automatiche e/o con le marce;
la Sport con moto due tempi fini a 250 cc e quatro tempi fino a 450 cc;
la Prestige con moto fino a 750 due e quattro tempi;
la Promobike con moto fino a 660 cc ma con limitazioni.
La classifica provvisoria dei primi cinque della Mini è:
| 398 | DE ANGELIS MARIO | 1° |
| 363 | GUIDA ANTONIO | 2° |
| 325 | RICCARDI CESARE | 3° |
| 206 | NORELLI GIOVANNI | 4° |
| 200 | AUDI KEVIN | 5° |
La classifica provvisoria dei primi cinque della Sport è:
| 419 | LETTINI GENNARO | 1° |
| 297 | MARSEGLIA FRANCESCO | 2° |
| 268 | ARCURI GIAMMARCO | 3° |
| 228 | DI MEZZA ARTURO | 4° |
| 211 | DI FEO CARLO | 5° |
La classifica provvisoria dei primi cinque della Prestige è:
| 357 | CAFIERO PIETRO | 1° |
| 309 | GNERRE VINCENZO | 2° |
| 254 | RICCARDI EDOARDO | 3° |
| 251 | VITTORIO DANIELE | 4° |
| 246 | D'ORIA VINCENZO | 5° |
Un in boca al lupo a tutti i concorrenti.
Flaminio Capone
Mc Motorsannio